Data ke stažení
Všechna čísla na webu lze ověřit ve zdrojových datech.
Data, ze kterých stránky vycházejí, jsou ke stažení ve formátu CSV (UTF-8, oddělovač čárka, desetinná tečka). Co znamená který sloupec, popisuje slovník dat. Jsou to výřezy a výpočty z veřejných zdrojů. Při dalším použití uveďte původní zdroj: Ministerstvo financí (Monitor státní pokladny), Český statistický úřad, ČÚZK (RÚIAN, katastr nemovitostí).
| Soubor | Obsah | Velikost |
|---|---|---|
| CUZK_UHDP_druhy_pozemku_sousede_2004_2014_2026.csv | Výměry druhů pozemků po katastrálních územích, 2004, 2014 a 2026 (ČÚZK). | 2 kB |
| RUIAN_souhrn_sousede_stav_20260930.csv | Budovy, byty a napojení na vodovod, kanalizaci a plyn podle RÚIAN (stav 30. 9. 2026). | 1 kB |
| finance_DD_2010-2025.csv | Dolní Domaslavice: totéž. | 11 kB |
| finance_HD_2010-2025.csv | Horní Domaslavice: příjmy, výdaje, investice, opravy, dotace, peníze a úvěry po letech 2010–2025 (Monitor MF). | 10 kB |
| finance_LUC_2010-2025.csv | Lučina: totéž. | 11 kB |
| finance_PAZ_2010-2025.csv | Pazderna: totéž. | 10 kB |
| finance_PL_2010-2025.csv | Písková Lhota (okres Mladá Boleslav): hospodaření po letech 2010–2025, stejné sloupce jako u HD. | 10 kB |
| finance_REB_2010-2025.csv | Rebešovice (okres Brno-venkov): hospodaření po letech 2010–2025, stejné sloupce jako u HD. | 11 kB |
| finance_VOJ_2010-2025.csv | Vojkovice (okres Frýdek-Místek, sousední obec): hospodaření po letech 2010–2025, stejné sloupce jako u HD. | 11 kB |
| finance_ZAV_2010-2025.csv | Závišice (okres Nový Jičín): hospodaření po letech 2010–2025, stejné sloupce jako u HD. | 11 kB |
| investice_opravy_podle_paragrafu_sousede.csv | Investice a opravy podle účelu výdaje (paragrafu rozpočtové skladby). | 26 kB |
| podobne_obce_CUZK_UHDP_2004_2014_2026.csv | Výměry druhů pozemků HD a podobných obcí, 2004, 2014 a 2026 (ČÚZK). | 1 kB |
| podobne_obce_RUIAN_souhrn_stav_20260930.csv | Budovy, byty a napojení na sítě podle RÚIAN, HD a podobné obce (stav 30. 9. 2026). | 1 kB |
| podobne_obce_investice_podle_paragrafu.csv | Investice a opravy HD, Pískové Lhoty, Rebešovic a Závišic podle paragrafu a roku. | 23 kB |
| podobne_obce_investice_podle_ucelu_2016-2025.csv | Investice a opravy 2016–2025 podle účelu: HD, Písková Lhota, Rebešovice, Závišice. | 3 kB |
| podobne_obce_obyvatel_rocne_2000-2025.csv | Počet obyvatel a věkové skupiny 2000–2025, pohyb obyvatel 2002–2025 (HD, podobné obce, ČR; ČSÚ). | 9 kB |
| podobne_obce_obyvatele_2000-2025.csv | Počet obyvatel HD, Pískové Lhoty, Rebešovic a Závišic 2000–2025. | 3 kB |
| podobne_obce_roztrisenost.csv | Ukazatele roztříštěnosti zástavby HD a podobných obcí. | 1 kB |
| podobne_obce_souhrn_po_obdobich.csv | Souhrny ukazatelů po volebních obdobích pro HD, Pískovou Lhotu, Rebešovice a Závišice. | 17 kB |
| podobne_obce_subjekty_ARES_pravni_forma.csv | 3 kB | |
| podobne_obce_subjekty_ARES_souhrn.csv | 0 kB | |
| podobne_obce_transfery_NNO_2010-2025.csv | 6 kB | |
| podobne_obce_transfery_NNO_paragrafy_2010-2025.csv | 31 kB | |
| podobne_obce_ukazatele_rozvaha_vzz.csv | Rozvaha a výkaz zisku a ztráty HD a podobných obcí, 2010–2025. | 19 kB |
| podobne_obce_volby_komunalni_1994-2026.csv | 3 kB | |
| podobne_obce_volby_komunalni_kandidatky_1994-2026.csv | 10 kB | |
| podobne_obce_volby_komunalni_kontinuita_2002-2026.csv | 1 kB | |
| podobne_obce_volby_prezidentska_2023.csv | 1 kB | |
| podobne_obce_volby_snemovni_strany_2013-2025.csv | 27 kB | |
| podobne_obce_volby_snemovni_ucast_2013-2025.csv | 1 kB | |
| podobne_obce_vyber.csv | Výběr podobných obcí: 232 obcí ČR s parametry obyvatel, rozlohy a zástavby, skóre a pořadím výběru a indexem odlišnosti zástavby od HD. | 23 kB |
| podobne_obce_vydaje_kategorie_2010-2025.csv | Výdaje HD, Pískové Lhoty, Rebešovic a Závišic podle účelu a druhu, 2010–2025. | 106 kB |
| rozpocet_2026_investice_opravy.csv | Rozpočet 2026: plánované a zaplacené investice a opravy podle akcí. | 1 kB |
| rozpocet_2026_odhad_prijmu.csv | Rozpočtované a skutečné příjmy 2023–2026. | 2 kB |
| rozpocet_2026_rozpoctova_opatreni.csv | Rozpočtová opatření 2026. | 1 kB |
| rozpocet_2026_srovnani_k_30_9.csv | Rozpočet 2026: plnění příjmů a čerpání výdajů k 30. 9. proti stejnému období 2023–2025. | 4 kB |
| rozpocet_2026_stav_uctu.csv | Peníze na účtech obce po čtvrtletích 2023–2026. | 1 kB |
| rozpocet_2026_strednedoby_vyhled.csv | Střednědobý výhled rozpočtu 2025–2028. | 1 kB |
| rozpocet_2026_vydaje_podle_ucelu.csv | Rozpočet 2026: výdaje podle účelu – schváleno, upraveno, skutečnost k 30. 9. | 2 kB |
| roztrisenost_sousede.csv | Ukazatele roztříštěnosti zástavby (skupiny domů, vzdálenosti, délka propojení). | 1 kB |
| skolstvi_socialni_exekuce_2026-10.csv | 1 kB | |
| skolstvi_socialni_kriminalita_2013-2026.csv | 7 kB | |
| skolstvi_socialni_nezamestnanost_MPSV_rocni.csv | 2 kB | |
| skolstvi_socialni_ovzdusi_CHMU.csv | 25 kB | |
| skolstvi_socialni_skoly_rejstrik_2026-11.csv | 8 kB | |
| skolstvi_socialni_zdravotni_socialni_sluzby.csv | 2 kB | |
| souhrn_obyvatel_rocne_2000-2025_sousede_okres_CR.csv | Počet obyvatel a věkové skupiny 2000–2025, pohyb obyvatel 2002–2025 (HD a sousední obce, okres, ČR; ČSÚ). | 12 kB |
| souhrn_po_obdobich_sousede.csv | Souhrny ukazatelů za volební období, celkem a na obyvatele a rok (HD a sousední obce). | 21 kB |
| subjekty_ARES_pravni_forma_sousede.csv | 4 kB | |
| subjekty_ARES_souhrn_sousede.csv | 0 kB | |
| transfery_NNO_paragrafy_sousede_2010-2025.csv | 41 kB | |
| transfery_NNO_sousede_2010-2025.csv | 7 kB | |
| ukazatele_rozvaha_vzz_sousede.csv | Rozvaha a výkaz zisku a ztráty: majetek, peníze, úvěry, odpisy (HD a sousední obce, 2010–2025). | 24 kB |
| ukazatele_sousede_2010-2025.csv | Ukazatele po letech v dlouhém formátu (HD a sousední obce). | 190 kB |
| usneseni_zo_2022-2026.csv | Usnesení zastupitelstva 2022–2026 (a dojezd 2018–2022): číslo, datum, znění bez jmen osob, typ, výsledek, hlasy, téma, částka. | 161 kB |
| volby_komunalni_kandidatky_sousede_1994-2026.csv | 13 kB | |
| volby_komunalni_kontinuita_sousede_2002-2026.csv | 2 kB | |
| volby_komunalni_sousede_1994-2026.csv | 4 kB | |
| volby_prezidentska_2023_sousede.csv | 1 kB | |
| volby_snemovni_strany_sousede_2013-2025.csv | 38 kB | |
| volby_snemovni_ucast_sousede_2013-2025.csv | 1 kB | |
| vydaje_kategorie_sousede_2010-2025.csv | 131 kB |
Původní zdroje:
- Monitor státní pokladny – rozpočty a účetnictví obcí
- Český statistický úřad – obyvatelstvo, sčítání 2021, bytová výstavba
- RÚIAN a ČÚZK – úhrnné hodnoty druhů pozemků
- volby.cz – výsledky voleb
- Registr smluv, profily zadavatelů, ARES a další rejstříky